重慶1998-2006年茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

重慶1998-2006年茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1998~2006年重慶茶產(chǎn)業(yè)概況
年份 面積(千公頃) 產(chǎn)量(噸) 紅毛茶(噸) 綠毛茶(噸) 烏龍毛茶(噸) 緊壓茶原料(噸) 其他茶(噸)
1998 23.1 15299 2424  9577 — — 3298
1999 23.1 14441 2711  8841 — — 2889
2000 23.8 14526 2906  8570 — — 3050
2001 23.18 14142 2275  8774 — 22 3071
2002 24.1 14093 2718  8369 — — 3006
2003 23.40 14320 2811  8644 — — 2865
2004 24.00 16064 3217  9662 — — 3185
2005 25.80 16545 3211 10215 — — 3119
2006 26.90 17087 2444 11946 —  2 2695
來源:中茶協(xié)
責(zé)編: isundust
普洱茶品牌推薦
?