書劍古茶批發(fā)報價2016年12月27日

中國普洱茶網(wǎng)(www.qijiukeji.cn)2016年12月27日發(fā)布書劍普洱茶批發(fā)零售價格,提供書劍古茶的最新報價,、產(chǎn)品動態(tài)信息。書劍古茶主要包括:賀開古樹、冰島、班章、麻黑古樹、無量山古樹、刮風(fēng)寨古樹、景邁古樹、攸樂、曼撒古樹、巴達(dá)山、昔歸古樹等產(chǎn)品。
如需了解【書劍古茶 】的價格行情,批發(fā)普洱茶請致電:0871-6666 6655 微信號:18987676737 chawo33 聯(lián)系電話:18987676737 13330532093
批發(fā)地址:云南省昆明市官南大道188號康樂茶文化城9棟9號(本站批發(fā)所有產(chǎn)品為正品) 普洱茶網(wǎng)各個銀行收款賬戶
序號 系列 品名 工藝 年份 重量 規(guī)格 零售價
1 書劍號系列 書劍號 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 320
2 書劍號 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 280
3 書劍號圓茶 2014年 400 357克/餅,7餅/提,28餅/件 396
1 論劍系列
(2016年)
易武麻黑(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 260
2 易武倚邦 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 850
3 易武(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 468
4 曼興竜 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 580
5 正氣塘 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 490
6 冰島地界 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1380
7 老曼峨(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 420
8 易武黑水梁子 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1380
9 冰島老寨 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 6000
10 彎弓(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1450
11 布朗 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 290
12 老曼娥 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 980
1 論劍系列
(2015年)
易武正山 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 260
2 冰島糯伍 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 960
3 昔歸 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1980
4 班盆 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 380
5 老曼峨 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 550
6 易武彎弓 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1580
7 賀開 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 360
8 新班章 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1760
9 易武茶王樹 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1460
10 磨烈 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 720
11 易武銅箐河 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1900
1 論劍系列
(2014年)
老班章 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 4500
2 果敢 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 260
3 昔歸 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2980
4 小戶賽 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 360
5 老曼峨(春) 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1160
6 巴達(dá)章朗 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 295
7 易武老街 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 320
8 南糯山  2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 520
9 景邁 芒景 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 396
10 布朗 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 345
1 論劍系列
(2013年)
老班章 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 5600
2 臨滄大雪山 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 600
3 布朗山老曼峨 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1350
4 賀開 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 690
5 果敢 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 380
6 南糯山  2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 560
7 景邁 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 580
8 布朗山班盆 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 980
1 逍遙丹系列
(2016年)
易武百茶園 2016年 7 散裝 55
2 易武薄荷塘 2016年 7 散裝 80
3 易武高山寨 2016年 7 散裝 13
4 正氣塘 2016年 7 散裝 13
5 易武彎弓 2016年 7 散裝 38
6 困鹿山 2016年 7 散裝 15
7 磨烈 2016年 7 散裝 12
8 半坡老寨 2016年 7 散裝 12
9 曼松王子山 2016年 7 散裝 45
10 丁家寨 2016年 7 散裝 18
11 刮風(fēng)寨 2016年 7 散裝 12
12 小勐宋甜 2016年 7 散裝 13
13 易武落水洞 2016年 7 散裝 12
14 易武麻黑茶王地 2016年 7 散裝 30
15 易武彎弓黃金葉 2016年 7 散裝 8
16 易武麻黑 2016年 7 散裝 12
17 邦東 2016年 7 散裝 5
18 冰島老寨 2016年 7 散裝 128
19 冰島老寨單株 2016年 7 散裝 360
20 老曼娥 2016年 7 散裝 15
21 絕代雙驕柑普 2016年 7 散裝 7
1 逍遙丹系列
(2015年)
易武高山寨 2015年 8 散裝 11
2 易武漫撒 2015年 8 散裝 10
3 易武落水洞 2015年 8 散裝 13.5
4 一扇磨 2015年 8 散裝 18
  易武古樹 2015年 8 散裝 5
5 易武彎弓 2015年 8 散裝 36
6 布朗山 2015年 8 散裝 5.5
7 小勐宋 2015 8 散裝 8
8 南糯山 2015年 8 散裝 11
9 南糯山拔馬 2015 8 散裝 9
10 老曼峨 2015年 8 散裝 19.8

如需了解【書劍古茶 】的價格行情,批發(fā)普洱茶請致電:0871-6666 6655
批發(fā)地址:云南省昆明市官南大道188號康樂茶文化城9棟9號(本站批發(fā)所有產(chǎn)品為正品) 普洱茶網(wǎng)各個銀行收款賬戶
責(zé)編: yl1617195243

相關(guān)閱讀:

?